倉敷の粗大ごみ回収処分!料金・持ち込み・戸別収集・無料

倉敷市の粗大ごみ処分方法・捨て方について解説します。粗大ごみの処分料金や持ち込み場所・処分方法などを詳しく説明します。
当社エコリサイクルセンターの粗大ごみ回収サービス

「粗大ごみを家から運び出すのが大変」「忙しいので都合のいいときに処分したい」などでお困りの場合は、当社が粗大ごみ回収サービスを行っていますのでご相談ください。
ご希望の時間に訪問し、家の中からの運び出しまでお任せください。
・最安値水準
・最短即日対応
・電話やLINEですぐに無料見積もり
にて行っています。
ご相談はこちらのページです。
倉敷市の粗大ごみとは?
倉敷市の粗大ごみとは、家庭で不用になった大型ごみ(18リットル缶サイズ以上のもの)や複合製品を指します。
複合製品とは金属・プラスチック・木材など複数素材が混在し簡単に分別できないもののことで、サイズにかかわらず「粗大ごみ」と扱われます。
市ではごみステーションでの収集を行わず、戸別収集予約か処理施設への自己搬入で処分します。いずれの場合も処理手数料が必要です。
倉敷市の粗大ごみ処分方法[戸別収集]
①収集の申し込みをする
まず、粗大ごみ受付センター(電話:086-435-5300)に電話し、粗大ごみの品目や数を伝えて収集を申し込みます。
※申込みは収集希望日の7日前までに行う必要があります。
地区ごとに収集日が決まっているため、担当者と収集日・処理手数料・収集場所を打合せしてメモを取っておきましょう。
受付時間は月~金の9時〜17時(土日祝年末年始は休み)です。申込時に必要な情報を整理しておくとスムーズです。
②粗大ごみ処理手数料券を購入する
申込み後は、指定された処理手数料分の「粗大ごみ処理券」を、スーパー・コンビニ等の販売所で購入します。販売所には目印のシールが掲示されています。
券は払い戻しや換金ができないため、処分する粗大ごみの処理手数料を確認した上で必要分を購入してください。
購入した処理券は、後の工程で粗大ごみに貼り付ける必要があります。
③粗大ごみに処理券を貼付する
処理券を購入したら、収集日までに粗大ごみ1点ごとに処理券を貼り付けます。
貼る場所は見えやすい部分にし、剥がれないように補強テープを使うのも有効です。
また、複数点ある場合はそれぞれの粗大ごみに必要な処理券を忘れずに貼り付けてください。料金不足や貼付が確認できないと収集されないため注意が必要です。
④当日の出し方(収集場所と時間)
粗大ごみは収集日の朝8時30分までに、指定した収集場所(通行可能な道路に面した自宅敷地前など)に出します。
ゴミステーションには出せません。マンションやアパートの場合は1階入り口付近が一般的な出し場所です。
収集時間の指定はできませんが、立会いは不要です。収集車が来たら収集担当者が回収して処分します。
倉敷市の粗大ごみ処分方法[持ち込み・自己搬入]
倉敷市の粗大ごみを自己搬入する場合は、以下の受け入れ施設へ持ち込んでください。
| 受入区分 | 施設名 | 住所 | 電話番号 |
| すべての 粗大ごみ | 倉敷環境センター | 倉敷市白楽町424 | 086-426-3371 |
| 水島環境センター | 倉敷市水島川崎通1-1-110 | 086-444-6640 | |
| 児島環境センター | 倉敷市小川町3697-4 | 086-472-5166 | |
| 玉島環境センター | 倉敷市玉島乙島8255-49 | 086-522-3844 | |
| 燃やせる 粗大ごみ | 水島清掃工場 | 倉敷市水島川崎通1-1-4 | 086-448-1311 |
| 倉敷西部クリーンセンター | 倉敷市玉島乙島8255-49 | 086-441-1754 | |
| 埋立する 粗大ごみ | 東部埋立事業所 | 倉敷市二子1917-4 | 086-463-4125 |
| 破砕する 粗大ごみ | 倉敷西部クリーンセンター | 倉敷市玉島乙島8255-49 | 086-441-1754 |
<受け入れ時間>
月~金:各日8:45~16:30
土:8:45~14:00
※「東部埋立事業所」は土曜日休み
真備地区の方は以下の場所へ持ち込んでください。
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
| 吉備路クリーンセンター | 倉敷市真備町箭田481 | 086-698-3774 |
<受け入れ時間>
月〜金:9:00~16:00 (祝日含む)
土:9:00~11:00 (※第1・3・5土曜日に限る)
倉敷市の粗大ごみ料金表
倉敷市では粗大ごみの処分にお金がかかります。処理手数料は戸別収集と自己搬入で異なります。各品目別の処理手数料は以下のとおりです。
| 分類 | 品目名 | 戸別収集 | 自己搬入 |
| 複合製品 | 小物を入れた袋(複合製品、45L入) | 200 | 100 |
| 収納家具・用具 | 衣装箱(ケース) | 200 | 100 |
| オーディオラック・ステレオラック | 600 | 100 | |
| カラーボックス | 200 | 100 | |
| 金庫(幅50cm未満・小型) | 2,000 | 500 | |
| サイドボード(幅1m以上) | 1,400 | 300 | |
| サイドボード(幅1m未満) | 1,000 | 300 | |
| 書棚・整理棚(幅1m以上) | 1,400 | 300 | |
| 書棚・整理棚(幅1m未満) | 1,000 | 300 | |
| スチール棚(幅1m以上) | 600 | 100 | |
| スチール棚(幅1m未満) | 200 | 100 | |
| たんす・げた箱(幅1m以上) | 1,000 | 300 | |
| たんす・げた箱(幅1m未満) | 600 | 100 | |
| 戸棚・本箱(幅1m以上) | 1,400 | 300 | |
| 戸棚・本箱(幅1m未満) | 1,000 | 300 | |
| 机・いす | いす・座椅子 | 200 | 100 |
| いす(応接用・1人がけ) | 600 | 100 | |
| いす(応接用・2人がけ以上) | 1,000 | 300 | |
| ソファーベンチ(1人用) | 600 | 100 | |
| ソファーベンチ(2人以上用) | 1,000 | 300 | |
| 机(片袖) | 1,000 | 300 | |
| 机(両袖) | 1,400 | 300 | |
| テーブル類(食卓・座卓・応接用) | 600 | 100 | |
| 建具・寝具 | アコーディオンカーテン | 200 | 100 |
| カーペット・じゅうたん(束径10~30cm未満) | 600 | 100 | |
| 建具(雨戸・網戸・サッシ・障子・ドア・ふすま等) | 200 | 100 | |
| 畳 | 600 | 100 | |
| ベッド(介護・リクライニング) | 1,000 | 300 | |
| ベッド(ソファーベッド) | 1,000 | 300 | |
| ベッド(パイプ) | 600 | 100 | |
| ベッド(ベビー) | 200 | 100 | |
| ベッドの枠(シングル) | 600 | 100 | |
| ベッドの枠(セミダブル・ダブル) | 1,000 | 300 | |
| 2段ベッドの枠(1段につき) | 600 | 100 | |
| マットレス(スプリング付、シングル) | 1,000 | 300 | |
| マットレス(スプリング付、セミダブル、ダブル) | 1,400 | 300 | |
| ガス・石油機器 | ガステーブル・ガスコンロ | 600 | 100 |
| カセットコンロ(卓上) | 200 | 100 | |
| 炊飯器(ガス) | 200 | 100 | |
| ストーブ(ガス) | 200 | 100 | |
| ストーブ(石油) | 600 | 100 | |
| ファンヒーター(ガス) | 600 | 100 | |
| 湯沸機(ガス・石油瞬間型) | 200 | 100 | |
| その他家具・用具 | アイロン台 | 200 | 100 |
| 編み機 | 200 | 100 | |
| 回転ハンガー | 200 | 100 | |
| 傘立て・スリッパ立て | 200 | 100 | |
| こたつ板(1m四方以上) | 200 | 100 | |
| 座鏡 | 600 | 100 | |
| 三面鏡(鏡が3面の鏡台、いすは別料金) | 600 | 100 | |
| 姿見 | 200 | 100 | |
| ついたて(間仕切スクリーン) | 600 | 100 | |
| テレビ台 | 200 | 100 | |
| 電話台 | 200 | 100 | |
| ドレッサー(いすは別料金) | 600 | 100 | |
| パイプハンガー(解体したもの) | 200 | 100 | |
| パソコンラック | 600 | 100 | |
| 火鉢 | 200 | 100 | |
| ブラインド | 200 | 100 | |
| ワゴン | 600 | 100 | |
| レジャー・スポーツ用品 | エレクトーン | 2,000 | 500 |
| オルガン | 1,400 | 300 | |
| キーボード | 200 | 100 | |
| ギター | 200 | 100 | |
| 電子オルガン・電子ピアノ | 2,000 | 500 | |
| 滑り台(室内用) | 600 | 100 | |
| スーツケース | 200 | 100 | |
| チャイルドシート | 200 | 100 | |
| テント一式 | 200 | 100 | |
| ブランコ | 600 | 100 | |
| レジャーテーブル | 200 | 100 | |
| ゴルフ用具(一式まで) | 200 | 100 | |
| サーフボード | 200 | 100 | |
| スキー用具(一式まで) | 200 | 100 | |
| スノーボード | 200 | 100 | |
| 卓球台 | 2,000 | 500 | |
| バスケットゴール | 1,400 | 300 | |
| 健康器具 | エアロバイク(電動) | 2,000 | 500 |
| エアロバイク(電動以外) | 600 | 100 | |
| ぶら下がり健康器 | 600 | 100 | |
| マッサージ機(いす型) | 1,400 | 300 | |
| マッサージ機(いす型以外) | 200 | 100 | |
| ランニングマシーン(電動) | 2,000 | 500 | |
| ランニングマシーン(電動以外) | 600 | 100 | |
| 体重計 | 200 | 100 | |
| 電気製品 | オーブントースター | 200 | 100 |
| オーブンレンジ(電気・ビルトインタイプ) | 2,000 | 500 | |
| 加湿器・除湿機 | 200 | 100 | |
| 乾燥機(布団) | 200 | 100 | |
| 換気扇・空気清浄機 | 200 | 100 | |
| こたつ(こたつ板を除く) | 200 | 100 | |
| コピー機(家庭用小型のもの) | 600 | 100 | |
| 照明器具 | 200 | 100 | |
| 食器洗い乾燥機 | 600 | 100 | |
| 食器乾燥機 | 200 | 100 | |
| 炊飯器(電気) | 200 | 100 | |
| ズボンプレッサー | 200 | 100 | |
| 扇風機 | 200 | 100 | |
| 掃除機 | 200 | 100 | |
| 電子レンジ・オーブンレンジ | 600 | 100 | |
| ファクシミリ(電話機と一体型を含む) | 600 | 100 | |
| ファンヒータ(灯油) | 600 | 100 | |
| ホームベーカリー | 200 | 100 | |
| ホットカーペット(電気カーペット) | 600 | 100 | |
| ホットプレート | 200 | 100 | |
| ミキサー・ジューサー | 200 | 100 | |
| ミシン(卓上式) | 200 | 100 | |
| ミシン(卓上式以外) | 1,000 | 300 | |
| 餅つき機 | 200 | 100 | |
| 冷風機 | 200 | 100 | |
| 特定家電品 | エアコン ※リサイクル料別 | 2,400 | 1,300 |
| 洗濯機・衣類乾燥 ※リサイクル料別 | 2,100 | 1,100 | |
| テレビ ※リサイクル料別 | 1,700 | 900 | |
| 冷蔵庫・冷凍庫 ※リサイクル料別 | 3,600 | 1,900 | |
| AV/電子機器 | オーディオ機器(単品) | 200 | 100 |
| ステレオ(アンプ、チューナー、プレーヤー) | 200 | 100 | |
| ステレオスピーカー(1個) | 200 | 100 | |
| ステレオセット(一体型) | 1,000 | 300 | |
| カラオケ演奏装置 | 1,400 | 300 | |
| パソコンのプリンター | 200 | 100 | |
| ビデオデッキ | 200 | 100 | |
| ラジカセ、CDラジカセ | 200 | 100 | |
| ワープロ | 200 | 100 | |
| パソコン | パソコン(ノート型) | 200 | 100 |
| パソコン(本体、キーボード含む) | 200 | 100 | |
| パソコン(ディスプレイ) | 600 | 100 | |
| 水周り品 | ガス台・調理台 | 600 | 100 |
| 米びつ(単体) | 200 | 100 | |
| 浄水器 | 200 | 100 | |
| 食器棚(幅1m以上) | 1,400 | 300 | |
| 食器棚(幅1m未満) | 1,000 | 300 | |
| 洗面台(幅1m以上) | 1,000 | 300 | |
| 洗面台(幅1m未満) | 600 | 100 | |
| 電子レンジ台 | 600 | 100 | |
| 流し台(幅1m以上) | 1,000 | 300 | |
| 流し台(幅1m未満) | 600 | 100 | |
| 生ごみ処理機 | 600 | 100 | |
| 風呂がま(燃焼装置) | 600 | 100 | |
| ベビーバス | 200 | 100 | |
| ポータブルトイレ(簡易便座を含む) | 200 | 100 | |
| 浴槽 | 1,400 | 300 | |
| 屋外用品・設備品 | アンテナ | 200 | 100 |
| 傘(5本まで) | 200 | 100 | |
| 脚立・はしご(金属) | 200 | 100 | |
| 空気入れ(自転車用) | 200 | 100 | |
| 草刈り機 | 200 | 100 | |
| 作業用具類(くわ、スコップ、つるはし等) | 200 | 100 | |
| 焼却炉(コンクリート) | 2,000 | 500 | |
| 焼却炉(金属) | 600 | 100 | |
| スレート・トタン板・波板(1枚) | 200 | 100 | |
| 発電機(携帯用・ポータブル式) | 600 | 100 | |
| 布団干し(パイプ型) | 200 | 100 | |
| ペット小屋(1平方メートル以上) | 1,000 | 300 | |
| ペット小屋(1平方メートル未満) | 600 | 100 | |
| ホースリール(ホースを含む) | 200 | 100 | |
| 物置(3.3平方メートル未満、解体した物) | 2,000 | 500 | |
| 物干し台(土台のみ) | 1,400 | 300 | |
| 物干し柱(土台なし1本) | 200 | 100 | |
| 物干し柱(土台付1体) | 1,400 | 300 | |
| 物干し竿 | 200 | 100 | |
| 諸車 | 一輪車(運搬・作業用) | 600 | 100 |
| 一輪車(スポーツ用) | 200 | 100 | |
| 車椅子(手動型) | 600 | 100 | |
| 車椅子(電動) | 1,400 | 300 | |
| 原動機付自転車(オートバイ50cc以下) | 2,000 | 500 | |
| 三輪車(子ども用) | 200 | 100 | |
| 自転車(大人用三輪車を含む) | 600 | 100 | |
| シルバーカー(手押し車) | 200 | 100 | |
| シルバーカー(電動車) | 1,400 | 300 | |
| 台車 | 200 | 100 | |
| 電動アシスト自転車 | 1,000 | 300 | |
| 乳母車(ベビーカー) | 200 | 100 | |
| 子ども用足漕ぎ四輪車 | 200 | 100 | |
| 子ども用遊具(歩行器、ゆりかご等) | 200 | 100 |
倉敷市の粗大ごみ収集は無料でできる?
基本的に無料で粗大ごみを処分してもらうことはできません。買取価値のあるものであれば、買取業者に買い取ってもらえたり、無料で回収してもらえたりする可能性があります。
電化製品では製造年月日から5年以内で比較的きれいな製品、家具では高級家具などが買取対象になるでしょう。
自治体以外の粗大ごみ回収方法5つ
①リサイクルショップ・買取業者を利用する
状態の良い家具や家電であれば、リサイクルショップや出張買取業者に引き取ってもらう方法があります。
処分費用がかからないどころか、買取価格が付く可能性もある点が魅力です。
倉敷市内や周辺エリアには出張対応の業者も多く、運搬の手間を省けます。ただし、破損や汚れがあると買取不可になる点には注意が必要です。
②フリマアプリ・地域掲示板で譲る
メルカリやジモティーなどを活用し、「引き取り限定」で粗大ごみを譲る方法もあります。
倉敷市内限定で募集すれば、近隣の人が引き取りに来てくれる可能性があり、費用をかけずに処分できます。
特に棚・机・子ども用品などは需要がありますが、やり取りや日程調整に時間がかかる点はデメリットです。
③引っ越し業者の不用品回収オプションを使う
引っ越しの際に不要になった粗大ごみは、引っ越し業者のオプションサービスとして回収してもらうことができます。
搬出から回収まで一度で済むため、作業負担が少ないのがメリットです。
自治体回収より費用は高くなりがちですが、引っ越し作業と同時に処分したい場合には効率的な方法です。
④家具販売店・量販店の引き取りサービスを利用する
家具や大型用品の買い替え時には、購入店舗が古い家具を引き取ってくれる場合があります。新しい家具の搬入と同時に回収してもらえるため、運搬の手間がかかりません。
条件や料金は店舗ごとに異なり、無料引き取りや有料対応などさまざまなので、事前に確認しておくことが重要です。
⑤不用品回収業者に依頼する
不用品回収業者に依頼すれば、自宅まで回収に来てもらえるため、重たい粗大ごみを運び出す必要がありません。
ソファーやタンスなど大型家具1点から、引っ越し時の大量処分まで対応でき、即日回収や日時指定が可能な業者もあります。
費用は自治体より高めですが、分別・屋内からの搬出・処分を一括で任せたい方には最も手軽な方法です。
まとめ
倉敷市の粗大ごみは、戸別収集の申込みや処理券の購入、指定場所への搬出など、意外と手間がかかります。
当社のような不用品回収業者にご依頼いただければ、分別・搬出・回収・適正処分までまとめて対応が可能です。
急ぎの回収や大型家具1点からのご相談にも対応しておりますので、手間や時間をかけずに粗大ごみを処分したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。


